时间:
2026-01-07来源:
中国中化单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| 李凡荣 | 董事长、党组书记 | 2021年4月-至今 | 65.07 | 26.23 | 0 | 否 | 0 |
| 焦健 | 董事、总经理、党组副书记 | 2023年3月-至今 | 65.07 | 21.33 | 0 | 否 | 0 |
| 陈德春 | 董事、党组副书记 | 2018年10月-至今 | 58.56 | 26.21 | 0 | 否 | 0 |
| 李福利 | 副总经理、总会计师、党组成员 | 2022年5月-至今 | 58.56 | 21.11 | 0 | 否 | 0 |
| 王舸 | 驻公司纪检监察组组长、党组成员 | 2019年11月-至今 | 58.56 | 25.38 | 0 | 否 | 0 |
| 阳世昊 | 副总经理、党组成员 | 2017年9月-至今 | 58.56 | 26.2 | 0 | 否 | 0 |
| 张方 | 副总经理、党组成员 | 2021年4月-至今 | 58.56 | 23.11 | 0 | 否 | 0 |
| 陈成敏 | 副总经理、党组成员 | 2023年6月-至今 | 58.16 | 19.41 | 0 | 否 | 0 |
| 王力刚 | 副总经理、党组成员 | 2024年4月-至今 | 38.39 | 20.33 | 0 | 否 | 0 |
备注:
上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。